
Eseménynaptár
Általános rend
Templomunkban egy általános vasárnap
7:30-tól Utrenyét,
8:30-tól Szent Liturgiát,
10:00-től Szent Liturgiát, és
15:00-tól vecsernyét végzünk.

10 | V | 07.30 | Utrenye | TÓTH |
08.30 | Szent Liturgia | TÓTH | ||
10.00 | Szent Liturgia | TATAI | ||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | TATAI | ||
11 | H | 07.30 | Szent Liturgia | TATAI |
12 | K | 07.30 | Szent Liturgia Erdei Jánosné szándékára | TÓTH |
13 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia Szilágyi Ferencné szándékára | TATAI |
14 | CS | 07.30 | Szent Liturgia Katona Jánosné szándékára | TÓTH |
15 | P | 07.30 | Szent Liturgia Jobbágy Sándor szándékára | TATAI |
16 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | TÓTH |
17.00 | Vecsernye | TATAI | ||
17.30 | Szent Liturgia Veronikáért – Gugg Gabriella szándékára | TATAI | ||
17 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
18 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
19 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
20 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
21 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
22 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
23 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
24 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
15.00 | Vecsernye | |||
25 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
26 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
27 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
28 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
29 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
30 | SZO | A HÁROM SZENT FŐPAP ÜNNEPE | ||
09.00 | Utrenye | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
17.00 | Vecsernye | |||
31 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
FEBRUÁR | ||||
1 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
2 | K | AZ ÚR TALÁLKOZÁSA SIMEONNAL – A BEMUTATÁS ÜNNEPE – GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY | ||
09.00 | Utrenye | |||
10.00 | Szent Liturgia gyertyaszenteléssel | |||
17.00 | Vecsernye | |||
17.30 | Szent Liturgia | |||
3 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia Magyar Istvánné szándékéra | |
4 | CS | 07.30 | Szent Liturgia a Vándor Evangélium Imamozgalom tagjaiért | |
5 | P | 06.30 | Gyóntatás | |
07.30 | Szent Liturgia a Rózsafüzér Társulat tagjaiért | |||
6 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia – HRAMOTA | |
17.00 | Vecsernye | |||
7 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
8 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
9 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
10 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
11 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
12 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
13 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
14 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia – gyűjtés a katolikus iskolák javára | |||
10.00 | Szent Liturgia – gyűjtés a katolikus iskolák javára | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
15 | H | A SZENT NAGYBÖJT KEZDETE | ||
07.30 | Szent Liturgia | |||
16 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
17 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
18 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
19 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
20 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
21 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
22 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
23 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
24 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
25 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
26 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
27 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia – HRAMOTA | |
17.00 | Vecsernye | |||
28 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
15.00 | Vecsernye | |||
MÁRCIUS | ||||
1 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
2 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
3 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
4 | CS | 07.30 | Szent Liturgia a Vándor Evangélium Imamozgalom tagjaiért | |
5 | P | 06.30 | Gyóntatás | |
07.30 | Szent Liturgia a Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért | |||
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
6 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia – HRAMOTA | |
17.00 | Vecsernye | |||
7 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
8 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
9 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
10 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
11 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
12 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
13 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia – HRAMOTA | |
17.00 | Vecsernye | |||
14 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
15 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
16 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
17 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
18 | CS | 07.30 | Szent Liturgia Csontos Sándorné szándékára | |
19 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
20 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
08.15 | Akatisztosz | |||
17.00 | Vecsernye | |||
21 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia – gyűjtés a szentföldi zarándokhelyeknek | |||
10.00 | Szent Liturgia – gyűjtés a szentföldi zarándokhelyeknek | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
22 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
23 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
24 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
25 | CS | AZ ISTENSZÜLŐ ÖRÖMHÍRVÉTELÉNEK ÜNNEPE | ||
09.00 | Utrenye | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
17.00 | Szent Liturgia vecsernyével | |||
26 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
27 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
28 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
15.00 | Vecsernye | |||
29 | H | NAGYHÉTFŐ | ||
Betegek és idősek gyóntatása otthonaikban | ||||
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
30 | K | NAGYKEDD | ||
17.00 | Előszenteltek Liturgiája | |||
31 | SZE | NAGYSZERDA | ||
17.00 | Előszenteltek liturgiája | |||
ÁPRILIS | ||||
1 | CS | NAGYCSÜTÖRTÖK | ||
10.00 | Szent Liturgia vecsernyével | |||
17.00 | Kínszenvedési evangéliumok olvasása | |||
2 | P | NAGYPÉNTEK | ||
10.00 | Királyi imaórák | |||
15.00 | Sírbatételi vecsernye | |||
17.00 | Sírbatétel Asszonyrészen | |||
3 | SZO | NAGYSZOMBAT | ||
10.00 | Szent Liturgia vecsernyével | |||
20.00 | Feltámadási szertartás | |||
4 | V | HÚSVÉT | ||
06.00 | Feltámadási szertartás, Szent Liturgia és pászkaszentelés Asszonyrészen | |||
08.00 | Szent Liturgia pászkaszenteléssel | |||
10.00 | Szent Liturgia pászkaszenteléssel | |||
16.00 | Vecsernye | |||
HÚSVÉT 2. NAPJA | ||||
5 | H | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
16.00 | Vecsernye | |||
HÚSVÉT 3. NAPJA | ||||
6 | K | 09.00 | Utrenye | |
10.00 | Szent Liturgia | |||
17.00 | Vecsernye | |||
17.30 | Szent Liturgia | |||
7 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia Gulyás Józsefné szándékára | |
8 | CS | 07.30 | Szent Liturgia Újfalusi János szándékára | |
9 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
10 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
11 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
12 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
13 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
14 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
15 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
16 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia Ratku Mihályné szándékára | |
17.00 | Vecsernye | |||
18 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
19 | H | 07.30 | Szent Liturgia Magyar Istvánné szándékára | |
20 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
21 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
22 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
23 | P | SZENT GYÖRGY NAGYVÉRTANÚ ÜNNEPE | ||
09.00 | Utrenye | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
17.00 | Vecsernye | |||
17.30 | Szent Liturgia | |||
24 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
25 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia – gyűjtés a papnevelés javára | |||
10.00 | Szent Liturgia – gyűjtés a papnevelés javára | |||
15.00 | Vecsernye | |||
26 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
27 | K | 07.30 | Szent Liturgia Lakatos Gáborné szándékára | |
28 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
29 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
30 | P | 07.30 | Szent Liturgia Pósán Ferencné szándékára FERENC elhunytért | |
MÁJUS | ||||
1 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia Csontos Sándor szándékára | |
17.00 | Vecsernye | |||
17.30 | Szent Liturgia Szilágyi Ferencné szándékára | |||
2 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
3 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
4 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
5 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia Mecsei Jánosné szándékára | |
17.00 | Paraklisz | |||
6 | CS | 07.30 | Szent Liturgia a Vándor evangélium Imamozgalom tagjaiért | |
17.00 | Paraklisz | |||
7 | P | 07.30 | Szent Liturgia a Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért | |
17.00 | Paraklisz | |||
8 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
9 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
10 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
11 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
12 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
13 | CS | AZ ÚR MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE | ||
09.00 | Utrenye | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
17.00 | Vecsernye | |||
17.30 | Szent Liturgia | |||
14 | P | 07.30 | Szent Liturgia Babály Ferencné szándékára | |
17.00 | Paraklisz | |||
15 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia Magyar Jánosné szándékára | |
17.00 | Vecsernye | |||
16 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
17 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
18 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
19 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
20 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
21 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Paraklisz | |||
22 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia HRAMOTA | |
17.00 | Vecsernye | |||
23 | V | PÜNKÖSD – A SZENTLÉLEK ELJÖVETELÉNEK ÜNNEPE | ||
07.30 | Utrenye | |||
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
15.00 | Vecsernye | |||
24 | H | A SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE | ||
09.00 | Utrenye | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
25 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
26 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
27 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
28 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
29 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
30 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
31 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
JÚNIUS | ||||
1 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
2 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia Babály Ferencné szándékára | |
3 | CS | 07.30 | Szent Liturgia a Vándor Evangélium Imamozgalom tagjaiért | |
4 | P | 07.30 | Szent Liturgia a Rózsafüzér Társulat tagjaiért | |
5 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
6 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
7 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
8 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
9 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
10 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
11 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
12 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
13 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
14 | H | 07.30 | Szent Liturgia Babály Ferencné szándékára | |
15 | K | 07.30 | Szent Liturgia Kerti Jánosné szándékára | |
16 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
17 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
18 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
19 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
20 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
21 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
22 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
23 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
24 | CS | KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE | ||
09.00 | Utrenye | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
17.00 | Vecsernye | |||
17.30 | Szent Liturgia | |||
25 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
26 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
27 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
15.00 | Vecsernye | |||
28 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
29 | K | SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL FŐAPOSTOLOK ÜNNEPE | ||
09.00 | Utrenye | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
17.00 | Vecsernye | |||
17.30 | Szent Liturgia | |||
30 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
JÚLIUS | ||||
1 | CS | 07.30 | Szent Liturgia a Vándor Evangélium Imamozgalom tagjaiért | |
2 | P | 07.30 | Szent Liturgia a Rózsafüzér Társulat elhunyt tagjaiért | |
3 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia Gulyás Józsefné szándékára | |
17.00 | Vecsernye | |||
4 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia – a Péter fillérek gyűjtése | |||
10.00 | Szent Liturgia – a Péter fillérek gyűjtése | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
5 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
6 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
7 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
8 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
9 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
10 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
11 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
12 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
13 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
14 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
15 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
16 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
17 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia Magyar Jánosné szándékára | |
18 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
11.30 | Szent Liturgia Asszonyrészen | |||
15.00 | Vecsernye | |||
19 | H | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
SZENT ILLÉS PRÓFÉTA ÜNNEPE | ||||
20 | K | 09.00 | Utrenye | |
10.00 | Szent Liturgia | |||
17.00 | Vecsernye | |||
17.30 | Szent Liturgia | |||
21 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
22 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
23 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
24 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
17.00 | Vecsernye | |||
25 | V | 07.30 | Utrenye | |
08.30 | Szent Liturgia | |||
10.00 | Szent Liturgia | |||
15.00 | Vecsernye | |||
26 | H | 07.30 | Szent Liturgia Kerti Jánosné szándékára | |
27 | K | 07.30 | Szent Liturgia | |
28 | SZE | 07.30 | Szent Liturgia | |
29 | CS | 07.30 | Szent Liturgia | |
30 | P | 07.30 | Szent Liturgia | |
31 | SZO | 07.30 | Szent Liturgia | |
OKTÓBER | ||||
15 | 13.30 | ESKÜVŐ | ||




